LUMINARIAS LED BAJO CONSUMO ZONA 2, 22 ATEX II 3G/3D
SERIE EXTRA-N LED Y EMERGENCIA
Certificado | FTZÚ 16 ATEX 0102X |
---|---|
Marcado | II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T62°C Dc |
Temperatura | -20ºC ≤ Ta ≤ +50ºC |
Tensión | 220 – 240 V AC/DC 220 – 240 V AC/DC |
Frecuencia | 50 – 60 Hz 0 Hz |
Bornas conexión | Bloque de bornas tripolar sin tornillos, diámetro máx. de los cables 2,5 mm2 |
Entradas cable | M20 |
Material | Cuerpo: Material plástico PC (policarbonato), gris RAL7035, resistencia química Cubierta: Material plástico PC (policarbonato), resistencia química |
DIMENSIONES (mm):
Ref | Descripción | Potencia | LM | TC | Dimensiones (AxBxC mm) |
Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
-20°C ≤ ta ≤ +45°C | ||||||
055260 | EXTRA-N-LED-1250-218-4K | 9W | 1086 | 4000K | 670x155x105 | 1,80 |
055261 | EXTRA-N-LED-2500-218-4K | 18W | 2059 | 2,20 | ||
055266 | EXTRA-N-LED-3750-258-4K | 27W | 3125 | 1580x155x105 | 3,58 | |
055267 | EXTRA-N-LED-7500-258-4K | 54W | 6225 | 3,70 | ||
-20°C ≤ ta ≤ +50°C | ||||||
055263 | EXTRA-N-LED-2500-236-4K | 18W | 2136 | 4000K | 1280x155x105 | 2,96 |
055264 | EXTRA-N-LED-5000-236-4K | 36W | 4084 | 3,20 | ||
-20°C ≤ ta ≤ +40°C | ||||||
055262 | EXTRA-N-LED-5000-218-4K | 36W | 4093 | 4000K | 670x155x105 | 1,86 |
055265 | EXTRA-N-LED-10000-236-4K | 72W | 8187 | 1280x155x105 | 3,40 | |
-20°C ≤ ta ≤ +35°C | ||||||
055268 | EXTRA-N-LED-12550-258-4K | 87W | 10286 | 4000K | 1580x155x105 | 4,20 |
Ref | Descripción | Potencia | LM | TC | Dimensiones (AxBxC mm) |
Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Modo de Emergencia permanente 1,5h; 3h, 0°C ≤ ta ≤ +35°C | ||||||
055270 | MULTIEXTRA-N-LED-1250-218-4K, 1h | 9W | 1086/37% | 4000K | 670x155x105 | |
1,98 | 055271 MULTIEXTRA-N-LED-2500-218-4K, 1h | 18W | 2059/18% | |||
055276 | MULTIEXTRA-N-LED-1250-218-4K, 3h | 9W | 1086/37% | 2,18 | ||
055277 | MULTIEXTRA-N-LED-2500-218-4K, 3h | 18W | 2059/18% | 2,40 | ||
Modo de Emergencia permanente 1,5h; 3h, 0°C ≤ ta ≤ +35°C | ||||||
055272 | MULTIEXTRA-N-LED-2500-236-4K, 1h | 18W | 2136/19% | 4000K | 1280x155x105 | 3,32 |
055273 | MULTIEXTRA-N-LED-5000-236-4K, 1h | 36W | 4084/9% | |||
055274 | MULTIEXTRA-N-LED-3750-258-4K, 1h | 27W | 3125/13% | 1580x155x105 | 3,92 | |
055275 | MULTIEXTRA-N-LED-7500-258-4K, 1h | 54W | 6225/6% | 4,36 | ||
055278 | MULTIEXTRA-N-LED-2500-236-4K, 3h | 18W | 2136/19% | 1280x155x105 | 3,60 | |
055279 | MULTIEXTRA-N-LED-5000-236-4K, 3h | 36W | 4084/9% | |||
055280 | MULTIEXTRA-N-LED-5000-236-4K, 3h | 27W | 3125/13% | 1580x155x105 | 4,36 | |
055281 | MULTIEXTRA-N-LED-7500-258-4K, 3h | 54W | 6225/6% | 4,40 |
Ref | Descripción | Potencia | LM | TC | Dimensiones (AxBxC mm) |
Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Modo de Emergencia intermitente 1,5h; 3h, 0°C ≤ ta ≤ +35°C | ||||||
055282 | EXTRA-N-Em-LED-1250-218-4K, 1h | – | 400 | 4000K | 670x155x105 | 1,98 |
055285 | EXTRA-N-Em-LED-1250-218-4K, 3h | 2,08 | ||||
Modo de Emergencia intermitente 1,5h; 3h, 0°C ≤ ta ≤ +45°C | ||||||
055283 | EXTRA-N-Em-LED-2500-236-4K, 1h | – | 418 | 4000K | 1280x155x105 | 2,80 |
055286 | EXTRA-N-Em-LED-2500-236-4K, 3h | 3,14 | ||||
055285 | EXTRA-N-Em-LED-3750-258-4K, 1h | 440 | 1580x155x105 | 3,66 | ||
055287 | EXTRA-N-Em-LED-3750-258-4K, 3h |
ACCESORIOS ESPECIALES:
8060 | Prensaestopas Ex M20x1,5 |
---|---|
8090 | Tapón obturador Ex M20x1,5 |
8097 | Tuerca de plástico WISKA EMUG 20 M20x1,5 |
51180 | Conexión de cableado EXTRA-218-1F |
51181 | Conexión de cableado EXTRA-236-1F |
51182 | Conexión de cableado EXTRA-258-1F |
51183 | Conexión de cableado EXTRA-218-3F |
51184 | Conexión de cableado EXTRA-236-3F |
51185 | Conexión de cableado EXTRA-258-3F |