LUMINARIAS LED EMPOTRABLES Y EMERGENCIA BAJO CONSUMO ZONA 1, 2, 21, 22 ATEX II 2G/2D
SERIE PITBUL-EX LED
Certificado | FTZÚ 16 ATEX 0089X |
---|---|
Marcado | II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T 67°C Db |
Temperatura | -20ºC ≤ Ta ≤ +60ºC |
Tensión | 110-254 V AC/DC 220-250 V AC/DC |
Frecuencia | 50 – 60 Hz 0 Hz |
Bornas conexión | Terminal Ex WAGO, diámetro máx. de los cables 4,0 mm2 |
Entradas cable | M20 |
Material | Cuerpo: Chapa de metal pintada blanco RAL9003 Cubierta: Cristal templado de seguridad |
Ref | Descripción | Potencia | LM | TC | Dimensiones (AxBxC mm) |
Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Con desconector, -20°C ≤ ta ≤ +60°C | ||||||
053660 | PITBUL-Ex-LED-D-2500-218-4K | 28W | 2500 | 4000K | 701x302x130 | 7,76 |
053662 | PITBUL-Ex-LED-D-5000-236-4K | 55W | 5000 | 1312x302x130 | 15,12 | |
Con desconector, -20°C ≤ ta ≤ +55°C | ||||||
053661 | PITBUL-Ex-LED-D-5000-418-4K | 55W | 5000 | 4000K | 701x362x130 | 10,60 |
053663 | PITBUL-Ex-LED-D-10000-436-4K | 103W | 10000 | 1312x362x130 | 19,16 | |
Sin desconector, -20°C ≤ ta ≤ +60°C | ||||||
053656 | PITBUL-Ex-LED-WOD-2500-218-4K | 28W | 2500 | 4000K | 701x302x130 | 9,60 |
053658 | PITBUL-Ex-LED-WOD-5000-236-4K | 55W | 5000 | 1312x302x130 | 15,12 | |
Sin desconector, -20°C ≤ ta ≤ +55°C | ||||||
053657 | PITBUL-Ex-LED-WOD-5000-418-4K | 55W | 5000 | 4000K | 701x362x130 | 10,60 |
053659 | PITBUL-Ex-LED-WOD-10000-436-4K | 103W | 10000 | 1312x362x130 | 18,94 | |
Modo de Emergencia intermitente 1,5h; 3h, 0°C ≤ ta ≤ +40°C | ||||||
053672 | PITBUL-Ex-Em-LED-2500-218-4K, 1,5h | 28W | 2500 | 4000K | 701x302x130 | 10,53 |
053674 | PITBUL-Ex-Em-LED-2500-218-4K, 3h | 10,54 | ||||
053673 | PITBUL-Ex-Em-LED-5000-236-4K, 1,5h | 55W | 5000 | 1312x302x130 | 15,12 | |
053675 | PITBUL-Ex-Em-LED-2500-236-4K, 3h | |||||
Modo de Emergencia permanente 1,5h; 3h, 0°C ≤ ta ≤ +40°C | ||||||
053668 | MULTIPITBUL-Ex-LED-2500-218-4K, 1,5h | 28W | 2500 | 4000K | 701x302x130 | 9,60 |
053664 | MULTIPITBUL-Ex-LED-2500-218-4K, 3h | 10,54 | ||||
053670 | MULTIPITBUL-Ex-LED-5000-236-4K, 1,5h | 55W | 5000 | 1312x302x130 | 19,34 | |
053666 | MULTIPITBUL-Ex-LED-5000-236-4K, 3h | |||||
Modo de Emergencia permanente 1,5h; 3h, 0°C ≤ ta ≤ +35°C | ||||||
053669 | MULTIPITBUL-Ex-LED-5000-418-4K, 1,5h | 55W | 5000 | 4000K | 701x362x130 | 12,70 |
053665 | MULTIPITBUL-Ex-LED-5000-418-4K, 3h | |||||
053671 | MULTIPITBUL-Ex-LED-10000-436-4K, 1,5h | 103W | 10000 | 1312x362x130 | 23,16 | |
053667 | MULTIPITBUL-Ex-LED-10000-436-4K, 3h |
Ref | Descripción | Potencia | LM | TC | Dimensiones (AxBxC mm) |
Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
053772 | MULTIPITBUL-Ex-LED-2800-218-6K, IP65, 3h | 28W | 2800 | 4000K | 701x302x130 | 9,60 |
053773 | MULTIPITBUL-Ex-LED-5600-418-6K, IP65, 3h | 55W | 5600 | 1312x362x130 | 12,70 | |
053774 | MULTIPITBUL-Ex-LED-5600-236-6K, IP65, 3h | 5600 | 1312x302x130 | 19,34 | ||
053775 | MULTIPITBUL-Ex-LED-11200-436-6K, IP65, 3h | 103W | 11200 | 701x362x130 | 23,16 | |
053776 | PITBUL-Ex-Em-LED-2800-218-6K, IP65, 1,5h | 28W | 2800 | 701x302x130 | 9,60 | |
053778 | PITBUL-Ex-Em-LED-2800-218-6K, IP65, 3h | 1312x302x130 | ||||
053777 | PITBUL-Ex-Em-LED-5600-236-6K, IP65, 1,5h | 55W | 5600 | 19,34 | ||
053779 | PITBUL-Ex-Em-LED-5600-236-6K, IP65, 3h |