RECESSED LUMINAIRES 1,2,21,22 ZONE ATEX II 2GD
PITBUL-EX SERIES
Certificate | FTZÚ 04 ATEX 0143X |
---|---|
Marking of explosion protection | II 2G Ex d e ib mb IIC T4 Gb II 2D Ex t IIIC Db T60°C; IP 65 |
Temperature | -20ºC ≤ Ta ≤ +40ºC |
Voltage | 220 – 250 V 110 – 127 V |
Frequency | 50 – 60 Hz |
Terminals | WAGO Ex terminal block, max. diameter of wires 4,0mm2 |
Cable entries | M20 |
Material | Body: White painted metal sheet RAL9003 Cover: Tempered safety glass Reflector: White painted metal sheet RAL9003 |
Ref | Description | Power | LM | Lampholder | Mesures (AxBxC mm) |
Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Electronic ballast with disconnector, -20°C ≤ ta ≤ +40°C | ||||||
053800 | PITBUL-Ex-118-D, 1×18 W | 18W | 1350 | T26 / G13 | 701 x 302 x 130 | 9,60 |
053801 | PITBUL-Ex-218-D, 2×18 W | 36W | 2700 | 8,34 | ||
053802 | PITBUL-Ex-318-D, 3×18 W | 54W | 4050 | 9 | ||
053803 | PITBUL-Ex-418-D, 4×18 W | 72W | 5400 | 701 x 362 x 130 | 12,20 | |
053804 | PITBUL-Ex-136-D, 1×36 W | 36W | 3350 | 1312 x 302 x 130 | 16,06 | |
053805 | PITBUL-Ex-236-D, 2×36 W | 72W | 6700 | 14,08 | ||
053806 | PITBUL-Ex-336-D, 3×36 W | 108W | 10050 | 17 | ||
053807 | PITBUL-Ex-436-D, 4×36 W | 144W | 13400 | 1312 x 362 x 130 | 18,70 | |
053808 | PITBUL-Ex-158-D, 1×58 W/td> | 58W | 5200 | 1611 x 302 x 130 | 17,12 | |
053809 | PITBUL-Ex-258-D, 2×58 W | 116W | 10400 | 19,44 | ||
053810 | PITBUL-Ex-358-D, 3×58 W | 174W | 15600 | 17,72 | ||
053811 | PITBUL-Ex-458-D, 4×58 W | 232W | 20800 | 1611 x 362 x 130 | 24,10 | |
Electronic ballast without disconnector, -20°C ≤ ta ≤ +40°C | ||||||
053812 | PITBUL-Ex-118-WOD, 1×18 W | 18W | 1350 | T26 / G13 | 701 x 302 x 130 | 6,90 |
053813 | PITBUL-Ex-218-WOD, 2×18 W | 36W | 2700 | 9,50 | ||
053814 | PITBUL-Ex-318-WOD, 3×18 W | 54W | 4050 | 10,20 | ||
053815 | PITBUL-Ex-418-WOD, 4×18 W | 72W | 5400 | 701 x 362 x 130 | 11,90 | |
053816 | PITBUL-Ex-136-WOD, 1×36 W | 36W | 3350 | 1312 x 302 x 130 | 16,06 | |
053817 | PITBUL-Ex-236-WOD, 2×36 W | 72W | 6700 | 14,24 | ||
053818 | PITBUL-Ex-336-WOD, 3×36 W | 108W | 10050 | 18,90 | ||
053819 | PITBUL-Ex-436-WOD, 4×36 W | 144W | 13400 | 1312 x 362 x 130 | 18,40 | |
053820 | PITBUL-Ex-158-WOD, 1×58 W | 58W | 5200 | 1611 x 302 x 130 | 16,92 | |
053821 | PITBUL-Ex-258-WOD, 2×58 W | 116W | 10400 | 17,24 | ||
053822 | PITBUL-Ex-358-WOD, 3×58 W | 174W | 15600 | 19,70 | ||
053823 | PITBUL-Ex-458-WOD, 4×58 W | 232W | 20800 | 1611 x 362 x 130 | 22,60 |
Ref | Description | Power | Lampholder | Mesures (AxBxC mm) |
Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
Maintained Emergency Lighting | |||||
053835 | MULTIPITBUL-Ex-158, 1x58W, IP65, 1,5h | 58W | T26 / G13 | 17,00 | |
053836 | MULTIPITBUL-Ex-258, 2x58W, IP65, 1,5h | 116W | 20,20 | ||
053837 | MULTIPITBUL-Ex-358, 3x58W, IP65, 1,5h | 174W | 18,00 | ||
053838 | MULTIPITBUL-Ex-458, 4x58W, IP65, 1,5h | 232W | 1611 x 362 x 130 | 24,00 | |
053842 | MULTIPITBUL-Ex-118, 1x18W, IP65, 1,5h | 18W | 701 x 302 x 130 | 11,50 | |
053843 | MULTIPITBUL-Ex-136, 1x36W, IP65, 1,5h | 36W | 1312 x 302 x 130 | 16,30 | |
053844 | MULTIPITBUL-Ex-218, 2x18W, IP65, 1,5h | 36W | 701 x 302 x 130 | 10,46 | |
053845 | MULTIPITBUL-Ex-236, 2x36W, IP65, 1,5h | 72W | 1312 x 302 x 130 | 17,08 | |
053846 | MULTIPITBUL-Ex-318, 3x18W, IP65, 1,5h | 54W | 701 x 302 x 130 | 11,62 | |
053847 | MULTIPITBUL-Ex-336, 3x36W, IP65, 1,5h | 108W | 1312 x 302 x 130 | 16,90 | |
053848 | MULTIPITBUL-Ex-418, 4x18W, IP65, 1,5h | 72W | 701 x 362 x 130 | 12,50 | |
053849 | MULTIPITBUL-Ex-436, 4x36W, IP65, 1,5h | 144W | 1312 x 302 x 130 | 19,50 | |
Non-maintained Emergency Lighting | |||||
053839 | PITBUL-Ex-Em-158, 1x58W, IP65, 1,5h | 58W | T26 / G13 | 17,00 | |
053840 | PITBUL-Ex-Em-118, 1x18W, IP65, 1,5h | 18W | 701 x 302 x 130 | 11,60 | |
053841 | PITBUL-Ex-Em-136, 1x36W, IP65, 1,5h | 36W | 1312 x 302 x 130 | 16,22 |
Reference | Accesories |
---|---|
053940 | Set of bracket grips with accessory (2 pcs) |
053941 | Recessed frame 1/2/3x18W – 384,4 x 775 mm (mounting hole 323 x 742 mm) |
053942 | Recessed frame 4x18W – 443,4 x 775 mm (mounting hole 383 x 742 mm) |
053943 | Recessed frame 1/2/3x36W – 384,4 x1385 mm (mounting hole 323 x 1353 mm) |
053944 | Recessed frame 4x36W – 443,4 x 1385 mm (mounting hole 383 x 1353 mm) |
053945 | Recessed frame 1/2/3x58W – 384,4 x 1685 mm (mounting hole 323 x 1653 mm) |
053946 | Recessed frame 4x58W – 443,4 x 1685 mm (mounting hole 383 x 1653 mm) |
054935 | Set of stainless steel ceiling brackets (2 pcs) |
004692 | Suspension bracket M8 (1 pc) |
051146 | Pole bracket for Ø50 mm |