LUMINARIAS ANTIVANDÁLICAS LED
SERIE STL430LED
IP | IP66 |
---|---|
IK | IK08 |
Temperatura | -30ºC ≤ Ta ≤ +45ºC |
Tensión | 230 V |
Frecuencia | 50 – 60 Hz |
Vida útil LED | L70B10 – 50.000 h |
Bornas conexión | Bloque de bornas 2 x 4 mm2 |
Material | Cuerpo: perfil de aluminio anodizado Difusor: vidrio templado |
Instalación | En poste (Ø 40 – 60 mm) |
Bajo demanda | Diferentes materiales IRC > 80 |
Ref | Potencia | TC | LM | Dimensiones (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
LxBxH | H1 | ||||
STL430LED-048 | 53,6 W | 4000 K | 6698 | 415x83x325 | 433 |
STL430LED-104 | 101,7 W | 11762 | |||
STL430LED-154 | 153,1 W | 19785 |
