LUMINARIAS PARA TEMPERATURAS EXTREMAS
INX230LED
IP | IP 66 / IP 67 |
---|---|
IK | IK 08 |
Temperatura | -40ºC ≤ Ta Ta ≤ +70ºC |
Tensión | 120 – 227 V AC 230 V |
Frecuencia | 50 – 60 Hz 0 / 50 – 60 Hz |
Vida útil LED | L70B10 – 50000h |
Bornas conexión | 3 x 2,5 mm2 |
Material | Carcasa: policarbonato resistente a UV Difusor: policarbonato resistente a UV Instalación: Directamente a techo o pared |
Ref | Potencia | TC | LM | Dimensiones (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | B | B1 | H | ||||
-25ºC ≤ Ta ≤ +70ºC | ||||||||
INX230LED-0600-W1-0 | 11,1 W | 4000 K | 1556 | 673 | 450 | 190 | 160 | 134 |
INX230LED-1200-W2-0 | 22,3 W | 3112 | 1283 | 660 | 190 | 160 | 134 | |
-25ºC ≤ Ta ≤ +65ºC | ||||||||
INX230LED-0600-W1-1 | 20,4 W | 4000 K | 2713 | 673 | 450 | 190 | 160 | 134 |
INX230LED-1200-W2-1 | 41,2 W | 5500 | 1283 | 660 | 190 | 160 | 134 | |
-25ºC ≤ Ta ≤ +50ºC | ||||||||
INX230LED-0600-W1-2 | 35,2 W | 4000 K | 4645 | 673 | 450 | 190 | 160 | 134 |
INX230LED-1200-W2-2 | 71,1 W | 9351 | 1283 | 660 | 190 | 160 | 134 | |
-40ºC ≤ Ta ≤ +40ºC | ||||||||
INX230LED-0600-Y2-3 | 27,2 W | 4000 K | 3188 | 673 | 450 | 190 | 160 | 134 |
INX230LED-0600-X2-1 | 37,0 W | 4816 | ||||||
INX230LED-1200-Y4-2 | 42,0 W | 5138 | 1283 | 660 | 190 | 160 | 134 | |
INX230LED-1200-Y4-3 | 53,5 W | 6827 |
