LUMINARIAS FLUORESCENTES ZONA 1, 2, 21, 22 ATEX II 2GD
SERIE PSF
CERTIFICADO | EXA 13 ATEX 0014 EAC RU C-HR.AB24.B.03249 |
---|---|
MARCADO PROTECCIÓN | Ex d e mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T80°C Db, Ex d e mb l Mb |
INSTALACIÓN | Zona 1-2-21-22 |
GRADO DE PROTECCIÓN | IP66 |
RESISTENCIA IMPACTOS | IK08 |
TEMPERATURA | -20ºC ≤ Ta ≤ + 50ºC |
VOLTAJE | 220-240V (±10%) |
MATERIAL | Cuerpo: poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) RAL 7038 Difusor: policarbonato |
REACTANCIA | Electrónica |
ENTRADAS | 4 de M25 |
DIMENSIONES (mm):
Referencia | Modelo | Flujo lumínico (lm) | Dimesiones (L1 – L2 mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
PSF 218 | Estándar 2X18w | 2 x 1350 | 760 – 400 | 7,5 Kg |
PSF 236 | Estándar 2x36w | 2 x 3350 | 1370 – 800 | 10 Kg |
PSF 258 | Estándar 2x58w | 2 x 5200 | 1635 – 800 | 13 Kg |