LUMINARIAS LED ATEX Y EMERGENCIA
SERIE EXTRA-Ex LED
Certificado | FTZÚ 16 ATEX 0167X |
---|---|
Marcado | II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db |
Temperatura | -20ºC ≤ Ta ≤ +50ºC |
Tensión | 110 – 254 V AC 220 – 250 V DC |
Frecuencia | 50 – 60 Hz 0 Hz |
Bornas conexión | Bloque de bornas tripolar sin tornillos, diámetro máx. de los cables 4,0 mm2 |
Entradas cable | M20 |
Material | Cuerpo: Policarbonato gris RAL7035 Cubierta: Policarbonato, ópalo |
Ref | Descripción | Potencia | LM | T máx ºC |
TC | Dimensiones (A mm) |
Dimensiones (B mm) |
Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050630 | EXTRA-Ex-LED-OP-2750-218-4K | 16 | 2345 | 50 | 4000K | 670 | 460 | 3,4 |
050610 | EXTRA-Ex-LED-OP-4000-218-4K | 28W | 3139 | 50 | 670 | 460 | 3,4 | |
050631 | EXTRA-Ex-LED-OP-5500-236-4K | 30W | 4654 | 50 | 1280 | 880 | 5,6 | |
050611 | EXTRA-Ex-LED-OP-8000-236-4K* | 53W | 6561 | 50* | 1280 | 880 | 5,6 | |
* en modo de 110V 50/60 Hz – T 40ºC |