LUMINARIAS LED Y EMERGENCIA ZONA 1, 2, 21, 22 ATEX II 2GD
SERIE PSF LED
Certificado | FIDI 19 ATEX 0029 |
---|---|
Marcado | II 2G II 2D Ex db eb mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIA/IIIC T80ºC Db |
Temperatura | -30ºC ≤ Ta ≤ +55ºC -30ºC ≤ Ta ≤ +40ºC Emergencia: -20ºC ≤ Ta ≤ +40ºC |
Tensión | 110-240 V AC 220-250 V DC Emergencia: 220-240 V |
Frecuencia | 50 – 60 Hz |
Bornas conexión | L1, L2, L3, N, PE – máx. 2,5 mm2 |
Entradas cable | Dos entradas Ex e M25x1,5 para cable de diámetro 6-15 mm, y dos tapones Ex e |
Material | Cuerpo: Poliéster reforzado con fibra de vidrio RAL 7038 Difusor: Policarbonato Junta: Silicona |
Vida útil | 70000h Emergencia: Ta ≤ +20ºC – 130000h Ta ≤ +30ºC – 100000h Ta ≤ +40ºC – 50000h |
Ref | Descripción | Potencia | LM | TC | Dimensiones (AxBxC mm) |
L2 (mm) |
Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-30ºC ≤ Ta ≤ +55ºC | |||||||
PSF 28 LED-1 | Luminaria LED 28W | 28W | 3820 | 4000 K | 750x200x130 | 400 | 8 |
PSF 52 LED-1 | Luminaria LED 52W | 52W | 7110 | 1370x200x130 | 800 | 12 | |
-30ºC ≤ Ta ≤ +40ºC | |||||||
PSF 28 LED-2 | Luminaria LED 37W | 37W | 4880 | 4000 K | 750x200x130 | 400 | 8 |
PSF 52 LED-2 | Luminaria LED 70W | 70W | 9390 | 1370x200x130 | 800 | 12 | |
Emergencia, autonomía 3h, -20ºC ≤ Ta ≤ +40ºC | |||||||
PSF 28 LED-E | Luminaria LED 28W | 28W | 3820
1150 (3h) |
4000 K | 750x200x130 | 400 | 9 |
PSF 52 LED-E | Luminaria LED 56W | 56W | 7645
1150 (3h) |
1370x200x130 | 800 | 13 |
Referencia | Accesorio |
---|---|
PSF LED 28 10-120 PSF LED 52 20-120 |
Difusor |
PSF LED 28 10-130 PSF LED 52 20-130 |
Junta |
PSF LED 28 10-140 PSF LED 52 20-140 |
Reflector interno con módulo LED |
PSF LED 28 drive PSF LED 52 drive |
Controlador LED |
PSF LED 30-180 | Difusor LED |
PSF236 20-160 | Llave SW8 |
SPU 25 | Prensaestopas Ex e SPU 25 |
SPC 25 | Tapón Ex e M25 |
PSF 30-110 | Sistema de montaje a techo |
PSF 30-120 | Sistema de montaje a tubo |
PSF 30-130 | Sistema de montaje a pared |
PSF 30-140 | Perno M8 |