LUMINARIAS LED SUSPENSIÓN ZONA 1, 2, 21, 22 ATEX II 2GD
SERIE PLFS LED
Certificado | FIDI 19 ATEX 0030 FIDI 19 ATEX 0070X |
---|---|
Marcado | II 2GD Ex db eb op is IIC T6/T5 Gb Ex tb op is IIIC T80ºC/T85ºC Db |
Temperatura | -40ºC ≤ Ta ≤ +50ºC / +55ºC / +60ºC |
Tensión | 90 – 305 V AC 127 -431 V DC |
Frecuencia | 50 – 60 Hz |
Bornas conexión | L1, L2, L3, N; máx. 2 x 2,5mm2 |
Entradas cable | 2xM25 |
Material | Cuerpo: Aluminio pintado Difusor: Cristal borosilicato |
Ref | Descripción | Potencia | LM | T.C. | Dimensiones (AxBxC mm) |
Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
PLFS 50 LED-1 | 40ºC ≤ Ta ≤ +60ºC | 35W | 4520 | 4000 K | 225x245x300 | 7,80 |
PLFS 50 LED-2 | -40ºC ≤ Ta ≤ +55ºC | 50W | 6460 | |||
PLFS 50 LED-3 | -40ºC ≤ Ta ≤ +50ºC | 60W | 7750 |