PROYECTORES LED ZONA 1,2,21,22 ATEX II 2 G D
SERIE ALED
Certificado | Z1: CML 17ATEX3027X IECEx CML 17.0018X Z2: CML 17ATEX3036X IECEx CML 17.0018X |
---|---|
IP | IP 66/67 |
Temperatura | -40ºC ≤ Ta ≤ +55ºC |
Tensión | 120 – 240 V AC |
Frecuencia | 50 – 60 Hz |
Bornas conexión | Hasta 4mm2 |
Entradas cable | 2xM20 |
Material | Aleación de aluminio resistente a la corrosión y lente de cristal temperado |
ALED MINI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marcado Z1 | II 2 G Ex eb mb op is IIC T6 Gb II 2 D Ex tb op is IIIC T85ºC Db |
||||
Marcado Z2 | II 3 G Ex ec mc IIC T6 Gc II 3 D Ex tc IIIC T85ºC Dc |
||||
Ref | Descripción | Potencia | LM | Dimensiones (AxBxC mm) |
Peso (Kg) |
ALED2/G/Z1/045 | Zona 1, 21 – Lente cristal | 45W | 4750 | 200x254x257 | 6 |
ALED2/G/Z2/045 | Zona 2, 22 – Lente cristal | 5750 | |||
ALED2/G/IND/045 | Industrial – Lente cristal | 5750 | |||
Lente de policarbonato: sustituir ‘G’ por ‘P’ (ej.: ALED2/P/Z1/045) Pre-cableado: añadir a la referencia ‘/A5’ (ej.: ALED2/G/Z1/045/A5) |
|||||
ALED MIDI | |||||
Marcado Z1 @ 55ºC | II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2 D Ex tb op is IIIC T135ºC Db |
||||
Marcado Z1 @ 49ºC | II 2 G Ex eb mb op is IIC T5 Gb II 2 D Ex tb op is IIIC T100ºC Db |
||||
Marcado Z2 @ 55ºC | II 3 G Ex ec mc IIC T4 Gc II 3 D Ex tc IIIC T135ºC Dc |
||||
Marcado Z2 @ 49ºC | II 3 G Ex ec mc IIC T5 Gc II 3 D Ex tc IIIC T100ºC Dc |
||||
Ref | Descripción | Potencia | LM | Dimensiones (AxBxC mm) |
Peso (Kg) |
ALED3/G/Z1/086 | Zona 1, 21 – Lente Cristal | 86W | 10500 | 300x300x270 | 8 |
ALED3/G/Z2/086 | Zona 2, 22 – Lente Cristal | 12500 | |||
ALED3/G/IND/086 | Industrial – Lente Cristal | ||||
Otras potencias disponibles Lente de policarbonato: sustituir ‘G’ por ‘P’ (ej.: ALED3/P/Z1/086) |
|||||
ALED MAXI | |||||
Marcado Z1 @ 55ºC | II 2 G Ex eb mb op is IIC T5 Gb II 2 D Ex tb op is IIIC T100ºC Db |
||||
Marcado Z1 @ 44ºC | II 2 G Ex eb mb op is IIC T6 Gb II 2 D Ex tb op is IIIC T85ºC Db |
||||
Marcado Z2 @ 55ºC | II 3 G Ex ec mc IIC T5 Gc II 3 D Ex tc IIIC T100ºC Dc |
||||
Marcado Z2 @ 44ºC | II 3 G Ex ec mc IIC T6 Gc II 3 D Ex tc IIIC T85ºC Dc |
||||
Ref | Descripción | Potencia | LM | Dimensiones (AxBxC mm) |
Peso (Kg) |
ALED4/G/Z1/156 | Zona 1, 21 – Lente Cristal | 156W | 19000 | 400x400x233 | 11 |
ALED4/G/Z2/156 | Zona 2, 22 – Lente Cristal | 22500 | |||
ALED4/G/IND/156 | Industrial – Lente Cristal | 22500 | |||
Lente de policarbonato: sustituir ‘G’ por ‘P’ (ej.: ALED4/P/Z1/156) |