VENTILADORES CENTRÍFUGOS ATEX II 2G ZONA 1, 2, 21, 22
SERIE CB EX-ATEX
Ventiladores Centrífugos ATEX para extraer aire y humo a través de conductos medianos y grandes.
Producto estándar suministrado con la posición de la carcasa del impulsor CCW 270, diferentes posiciones disponibles bajo pedido.
Producto estándar suministrado con la posición de la carcasa del impulsor CCW 270, diferentes posiciones disponibles bajo pedido.
CERTIFICADO | CESI 3 ATEX 250 |
---|---|
Marcado protección | II 2G c T4 (T5 y/o T6 bajo demanda) |
Estándares | EN 13463-1 EN 13463-5 EN 14986 |
Instalación | Zona 1-2-21-22 |
Motor | IP55, rodamiento de bolas de clase F de aislamiento |
Temperatura aire extraído | +60ºC máx |
Material | Marco chapado en acero protegido por pintura anticorrosiva a base de epoxy Impulsor centrífugo de aluminio, estática y dinámicamente equilibrado |
Astas | 2 |
Frecuencia | 50 Hz |
Montaje | En pared |
A | B | C | D | E | F | G | Y | K | I | M | P | Q | R | S | T | U | z* | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB 230 | 139 | 108 | 180 | 127 | 122 | 94 | 91 | 63 | 42 | 242 | 378 | 135 | 135 | 114 | 114 | 88 | 90 | 4 | 8,2 |
CB 240 | 172 | 128 | 200 | 146 | 150 | 112 | 117 | 63 | 45 | 242 | 399 | 152 | 152 | 126 | 126 | 105 | 105 | 4 | 8,2 |
Modelo | Ref | Motor | RPM | Voltaje (V) |
FLUJO (m3/h) |
Potencia (W) |
RUIDO (dB) |
PESO (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB 230 2M Ex-ATEX | 0032300 | Monofase | 2750 | 230 | 1000 | 450 | 76 | 10 |
CB 240 2M Ex-ATEX | 0032400 | 2800 | 1450 | 850 | 83 | 12 | ||
CB 230 2T Ex-ATEX | 0031900 | Trifase | 2750 | 230/400 | 1000 | 400 | 76 | 10 |
CB 240 2T Ex-ATEX | 0032000 | 2800 | 1450 | 800 | 83 | 12 |
Modelo | PRESIÓN MÁXIMA (mm H2O) |
PRESIÓN MÁXIMA (Pa) |
---|---|---|
CB 230 2M Ex-ATEX | 69 | 677 |
CB 240 2M Ex-ATEX | 90 | 883 |
CB 230 2T Ex-ATEX | 69 | 677 |
CB 240 2T Ex-ATEX | 90 | 883 |