Disponemos de una amplia gama de boquillas terminales para todos los tipos y medidas de tubo:
- Boquillas para protección de la arista cortante de los extremos del tubo rígido en instalaciones eléctricas.
- Boquillas para entrada de cables en cajas de derivación, cuadros, etc.
- Boquillas de diferentes tipos para extremos de tubo roscados y sin roscar.
Nuestras boquillas terminales no precisan vigilancia ni conservación y garantizan la seguridad en las instalaciones.
Boquilla GK
Nuestras boquillas GK bordean la arista cortante del tubo rígido, protegiendo los cables.
Válido para tubo roscado o sin rosca, se encaja a presión con un simple golpe de mano.
Las boquillas se adaptan incluso a tubos ovalados.
Referencia | Medida Tubo Rígido |
---|---|
GK 09 | Pg. 9 |
GK 11 | Pg. 11 |
GK 13,5 | Pg. 13 |
GK 16 | Pg. 16 |
GK 21 | Pg. 21 |
GK 29 | Pg. 29 |
GK 36 | Pg. 36 |
GK 48 | Pg. 48 |
Referencia | Medida Tubo Rígido |
---|---|
GK 1/2″ | 1/2″ |
GK 3/4″ | 3/4″ |
GK 1″ | 1″ |
GK 1 1/4″ | 1 1/4″ |
GK 1 1/2″ | 1 1/2″ |
GK 2″ | 2″ |
GK 2 1/2″ | 2 1/2″ |
GK 3″ | 3″ |
GK 4″ | 4″ |
GK 5″ | 5″ |
GK 6″ | 6″ |
GK 8″ | 8″ |
GK 10″ | 10″ |
Referencia | Medida Tubo Rígido |
---|---|
GK 16M | M-16 |
GK 20 | M-20 |
GK 25 | M-25 |
GK 32 | M-32 |
GK 40 | M-40 |
GK 50 | M-50 |
GK 63 | M-63 |
Boquilla BKM
Estas boquillas son la solución ideal para protección de cables evitando los roces en su paso (no estanco) a través de paredes metálicas en armarios de distribución, cajas de derivación, etc.
No es necesario que los taladros sean roscados para adoptar esta solución.
Flexibilidad de diseño en función de los espesores de la pared.
Referencia | Diámetro del taladro |
---|---|
BKM 09 | 16-20 mm |
BKM 11 | 19-23 mm |
BKM 13,5 | 21-25 mm |
BKM 16 | 22-28 mm |
BKM 21 | 29-36 mm |
BKM 29 | 37-43 mm |
BKM 36 | 48-55 mm |
BKM 48 | 60-70 mm |
Boquilla BK
Boquillas para instalación en tubo rígido roscado.
La pestaña interior de la boquilla protege totalmente el roce de los cables contra la arista cortante del tubo rígido evitando así su deterioro.
Referencia | Rosca |
---|---|
BK 09 | Pg. 9 |
BK 11 | Pg. 11 |
BK 13,5 | Pg. 13 |
BK 16 | Pg. 16 |
BK 21 | Pg. 21 |
BK 29 | Pg. 29 |
BK 36 | Pg.36 |
BK 48 | Pg. 48 |
Referencia | Rosca |
---|---|
BK 1/2″ | 1/2″ |
BK 3/4″ | 3/4″ |
BK 1″ | 1″ |
BK 1 1/4″ | 1 1/4″ |
BK 1 1/2″ | 1 1/2″ |
BK 2″ | 2″ |
BK 2 1/2″ | 2 1/2″ |
BK 3″ | 3″ |
BK 4″ | 4″ |
Referencia | Rosca |
---|---|
BK 16M | M-16 |
BK 20 | M-20 |
BK 25 | M-25 |
BK 32 | M-32 |
BK 40 | M-40 |
BK 50 | M-50 |
BK 63 | M-63 |
Boquilla BM
Boquillas para instalación en salida de caja roscadas.
Es la solución ideal para la protección de cables evitando los roces en su paso (no estanco) a través de paredes metálicas en armarios de distribución, cajas de derivación, etc.
Referencia | Rosca |
---|---|
BM 09 | Pg. 9 |
BM 11 | Pg. 11 |
BM 13,5 | Pg. 13 |
BM 16 | Pg. 16 |
BM 21 | Pg. 21 |
BM 29 | Pg. 29 |
BM 36 | Pg. 36 |
BM 48 | Pg. 48 |
Boquilla BME
Boquillas para la protección de cables con aristas cortantes en Tubos Roscados.
Las boquillas están estampadas en acero. Alta resistencia a la deformación por impacto o par de apriete.
Están provistas de almenas de apriete longitudinales.
Terminación zincado.
Las boquillas están disponibles con puesta a tierra (añadir /PT a la referencia, ejemplo: BME/PT-36).
Referencia | Rosca Pg |
---|---|
BME 11 | Pg. 11 |
BME 13,5 | Pg. 13 |
BME 16 | Pg. 16 |
BME 21 | Pg. 21 |
BME 29 | Pg. 29 |
BME 36 | Pg. 36 |
BME 48 | Pg. 48 |
Referencia | Rosca GAS o NPT |
---|---|
BME 038 | 3/8″ |
BME 1/2″ | 1/2″ |
BME 3/4″ | 3/4″ |
BME 1″ | 1″ |
BME 1 1/4″ | 1 1/4″ |
BME 1 1/2″ | 1 1/2″ |
BME 2″ | 2″ |
BME 2 1/2″ | 2 1/2″ |
Boquilla BMEP
Boquillas similares a las BME pero provistas exteriormente de un recubrimiento de polietileno que las hace altamente resistentes a la corrosión.
Referencia | Rosca Pg |
---|---|
BMEP 11 | Pg. 11 |
BMEP 13,5 | Pg. 13 |
BMEP 16 | Pg. 16 |
BMEP 21 | Pg. 21 |
BMEP 29 | Pg. 29 |
BMEP 36 | Pg. 36 |
BMEP 48 | Pg. 48 |
Referencia | Rosca GAS o NPT |
---|---|
BMEP 038 | 3/8″ |
BMEP 1/2″ | 1/2″ |
BMEP 3/4″ | 3/4″ |
BMEP 1″ | 1″ |
BMEP 1 1/4″ | 1 1/4″ |
BMEP 1 1/2″ | 1 1/2″ |
BMEP 2″ | 2″ |
BMEP 2 1/2″ | 2 1/2″ |
Boquilla BTM
Boquillas ciegas de polietileno para instalación en salidas de caja roscadas.
Referencia | Rosca |
---|---|
BTM 09 | Pg. 9 |
BTM 11 | Pg. 11 |
BTM 13 | Pg. 13,5 |
BTM 16 | Pg. 16 |
BTM 21 | Pg. 21 |
BTM 29 | Pg. 29 |
BTM 36 | Pg. 36 |
BTM 48 | Pg. 48 |
Boquilla BTK
Boquillas ciegas de polietileno para instalación en tubo rígido roscado.
Referencia | Rosca |
---|---|
BTK 09 | Pg. 9 |
BTK 11 | Pg. 11 |
BTK 13,5 | Pg. 13 |
BTK 16 | Pg. 16 |
BTK 21 | Pg. 21 |
BTK 29 | Pg. 29 |
BTK 36 | Pg. 36 |
BTK 48 | Ph. 48 |
Referencia | Rosca |
---|---|
BTK 1/2″ | 1/2″ |
BTK 3/4″ | 3/4″ |
BTK 1″ | 1″ |
BTK 1 1/4″ | 1 1/4″ |
BTK 1 1/2″ | 1 1/2″ |
BTK 2″ | 2″ |
BTK 2 1/2″ | 2 1/2″ |
BTK 3″ | 3″ |
BTK 4″ | 4″ |