Consulta nuestro catálogo de Contratuercas y Juntas de Estanqueidad de nuestra gama de material eléctrico industrial.
Disponemos de una amplia gama de Contratuercas y Juntas de Estanqueidad: contratuercas NCA, contratuercas NCAL y juntas NJ.
CONTRATUERCAS
Contratuercas NCA
Elementos de fijación de conectores, serie N, y conductos rígidos sobre agujeros sin roscar.
Estampados en acero. Alta resistencia a la deformación. Autobloqueantes contra vibraciones.
Provistas de almenas, para facilidad de montaje. Terminación zincado-pasivado.
ROSCA PG | Referencia | Rosca | Diámetro | E |
---|---|---|---|
NCA 07 | Pg. 7 | 20 | 2 |
NCA 09 | Pg. 9 | 22.5 | 2 |
NCA 11 | Pg. 11 | 26.5 | 2.5 |
NCA 13 | Pg. 13 | 29 | 2.5 |
NCA 16 | Pg. 16 | 31.5 | 2.5 |
NCA 21 | Pg. 21 | 39 | 3 |
NCA 29 | Pg. 29 | 49 | 3.5 |
NCA 36 | Pg. 36 | 61 | 4 |
NCA 48 | Pg. 48 | 76 | 4 |
ROSCA NPT | Referencia | Rosca | Diámetro | E |
---|---|---|---|
NCA 038N | 3/8″ | 26.5 | 3.5 |
NCA 050N | 1/2″ | 29 | 3.5 |
NCA 075N | 3/4″ | 37 | 3.5 |
NCA 100N | 1″ | 45 | 3.5 |
NCA 125N | 1 1/4″ | 55 | 4.5 |
NCA 150N | 1 1/2″ | 61 | 5 |
NCA 200N | 2″ | 76 | 4.5 |
NCA 250N | 2 1/2″ | 98.5 | 8 |
NCA 300N | 3″ | 110.5 | 10 |
NCA 400N | 4″ | 141 | 8 |
ROSCA GAS | Referencia | Rosca | Diámetro | E |
---|---|---|---|
NCA 038G | 3/8″ | 26 | 3.5 |
NCA 050G | 1/2″ | 29 | 3.5 |
NCA 075G | 3/4″ | 37 | 3.5 |
NCA 100G | 1″ | 45 | 3.5 |
NCA 125G | 1 1/4″ | 55 | 4.5 |
NCA 150G | 1 1/2″ | 61 | 5 |
NCA 200G | 2″ | 76 | 4.5 |
NCA 250G | 2 1/2″ | 93.5 | 8 |
NCA 300G | 3″ | 110.5 | 10 |
NCA 400G | 4″ | 140.5 | 8 |
ROSCA MÉTRICA | Referencia | Rosca | Diámetro | E |
---|---|---|---|
NCA 16M | M16x1.5 | 26 | 2 |
NCA 20 | M20x1.5 | 29 | 2 |
NCA 25 | M25x1.5 | 37 | 2.5 |
NCA 32 | M32x1.5 | 45 | 2.5 |
NCA 40 | M40x1.5 | 55 | 2.5 |
NCA 50 | M50x1.5 | 65.5 | 3 |
NCA 63 | M63x1.5 | 80.5 | 3.5 |
NCA 75 | M75x1.5 | 93.5 | 4 |
Contratuercas NCAL
Contratuercas hexagonales de latón.
ROSCA PG | |||
---|---|---|---|
Referencia | Rosca | ||
NCAL 07 | Pg. 07 | ||
NCAL 09 | Pg. 09 | ||
NCAL 11 | Pg. 11 | ||
NCAL 13 | Pg. 13 | ||
NCAL 16 | Pg. 16 | ||
NCAL 21 | Pg. 21 | ||
NCAL 29 | Pg. 29 | ||
NCAL 36 | Pg. 36 | ||
NCAL 48 | Pg. 48 |
ROSCA MÉTRICA | |||
---|---|---|---|
Referencia | Rosca | ||
NCAL 16M | M16x1.5 | ||
NCAL 20 | M20x1.5 | ||
NCAL 35 | M35x1.5 | ||
NCAL 32 | M32x1.5 | ||
NCAL 40 | M40x1.5 | ||
NCAL 50 | M50x1.5 | ||
NCAL 63 | M63x1.5 | ||
NCAL 75 | M75x1.5 |
Referencia | Rosca |
---|---|
NCAL 050N | 1/2″ |
NCAL 075N | 3/4″ |
NCAL 100N | 1″ |
NCAL 125N | 1 1/4″ |
NCAL 150N | 1 1/2″ |
NCAL 200N | 2″ |
NCAL 250N | 2 1/2″ |
NCAL 300N | 3″ |
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Juntas NJ
Para usar con conectores, serie N, para sellado de entradas a cajas en instalaciones de intemperie o ambientes muy húmedos.
Las juntas NJ están compuestas por una empaquetadura de neopreno y un anillo de retención de latón, que evita la deformación de la empaquetadura.
ROSCA PG | Referencia | Rosca Serie N | |
---|---|---|---|
NJ 07 | Pg. 7 | ||
NJ 09 | Pg. 9 | ||
NJ 11 | Pg. 11 | ||
NJ 13 | Pg. 13 | ||
NJ 16 | Pg. 16 | ||
NJ 21 | Pg. 21 | ||
NJ 29 | Pg. 29 | ||
NJ 36 | Pg. 36 | ||
NJ 48 | Pg. 48 |
ROSCA GAS | Referencia | Rosca Serie N | |
---|---|---|---|
NJ 038 | 3/8″ | ||
NJ 050 | 1/2″ | ||
NJ 075 | 3/4″ | ||
NJ 100 | 1″ | ||
NJ 125 | 1 1/4 | ||
NJ 150 | 1 1/2″ | ||
NJ 200 | 2″ | ||
NJ 250 | 2 1/2″ | ||
NJ 300 | 3″ | ||
NJ 400 | 4″ |
ROSCA MÉTRICA | Referencia | Rosca Serie N | |
---|---|---|---|
NJ 16M | M16x1.5 | ||
NJ 20 | M20x1.5 | ||
NJ 25 | M25x1.5 | ||
NJ 32 | M32x1.5 | ||
NJ 40 | M40x1.5 | ||
NJ 50 | M50x1.5 | ||
NJ 63 | M63x1.5 | ||
NJ 75 | M75x1.5 |