LUMINARIAS FLUORESCENTES ZONA 1,2 ATEX II 2G
SERIE 7
Certificado | CML14ATEX 1028X IECEx CML140012X |
---|---|
Marcado | II 2 G Ex d IIB/IIC T4/T5 |
Temperatura | -20ºC ≤ Ta ≤ +55ºC |
Tensión | 220-240 V, 120-277 V |
Frecuencia | 50 – 60 Hz |
Bornas conexión | 3 cable eléctrico y de tierra de tamaño máx. 4mm2 |
Entradas cable | 4xM20 (2 con tapón) |
Material | Cuerpo: Aluminio resistente corrosión Tubo: Policarbonato resistente impactos |
Ref | Descripción | Potencia | Dimensiones (AxBxC mm) |
D (mm) |
Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
7108/S1/HF | Luminaria Ex d 8W | 8W | 448x140x158 | 335 | 3 |
7118/S2/HF | Luminaria Ex d 18W | 18W | 752x140x158 | 632 | 5 |
7136/S4/HF | Luminaria Ex d 36W | 36W | 1362x140x158 | 1242 | 7 |
7158/S5/HF | Luminaria Ex d 58W | 58W | 1662x140x158 | 1542 | 8 |
7170/S6/HF | Luminaria Ex d 70W | 70W | 1926x140x158 | 1806 | 9 |
7208/S1/HF | Luminaria Ex d 2x8W | 2x8W | 448x140x158 | 335 | 3 |
7218/S2/HF | Luminaria Ex d 2x18W | 2x18W | 752x140x158 | 632 | 5 |
7236/S4/HF | Luminaria Ex d 2x36W | 2x36W | 1362x140x158 | 1242 | 7 |
7258/S5/HF | Luminaria Ex d 2x58W | 2x58W | 1662x140x158 | 1542 | 8 |
7270/S6/HF | Luminaria Ex d 2x70W | 2x70W | 1926x140x158 | 1806 | 9 |
Modelo de emergencia: añadir /EM a la referencia, añadir NM para modo no permanente |